Назначение
Плотность при 15°C, г/см3 | 0,84 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 34,8 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 7,1 |
Индекс вязкости | 172 |
Температура вспышки, °С | 224 |
Температура потери текучести, °С | -50,0 |
Кислотное число, мг КОН/г | 1,04 |
Коррозионное воздействие на медь при 150°С ч, балл | 1-а |
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с | 19419 |
Цвет | красный |
Назначение
Плотность при 15°C, г/см3 | 0,85 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 31,8 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 6,9 |
Индекс вязкости | 181 |
Температура вспышки, °С | 210 |
Температура потери текучести, °С | -50,0 |
Коррозионное воздействие на медь при 150°С 3 ч | 1-b |
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с | 8620 |
Цвет | желтый |
Назначение
Плотность при 15°C, г/см3 | 0,85 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 35,3 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 7,4 |
Индекс вязкости | 181 |
Температура вспышки, °С | 204 |
Температура потери текучести, °С | -52,5 |
Кислотное число, мг КОН/г | 1,60 |
Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл | 1-а |
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с | 11235 |
Цвет | красный |
Назначение
Плотность при 15°C, г/см3 | 0,85 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 25,7 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 5,4 |
Индекс вязкости | 150 |
Температура вспышки, °С | 204 |
Температура потери текучести, °С | -52,5 |
Кислотное число, мг КОН/г | 2,20 |
Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл | 1-а |
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с | 7656 |
Цвет | красный |
Назначение
Плотность при 15°C, г/см3 | 0,85 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 30,9 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 6,2 |
Индекс вязкости | 153 |
Температура вспышки, °С | 214 |
Температура потери текучести, °С | -52,5 |
Коррозионное воздействие на медь при 121°С ч, балл | 1-а |
Вязкость по Брукфильду при -40°С, Мпа*с | 12226 |
Цвет | красный |